| 授業日 | 毎週土曜日 | |
| 開校時間 | 職員: | 8:30〜 3:30 |
| 生徒:幼稚部年中 午前の部 | 8:45〜11:15 | |
| 午後の部 | 12:00〜 2:30 | |
| 幼稚部年長 | 8:45〜 2:00 | |
| 小学部1〜3年 | 8:45〜 2:10 | |
| 小学部4〜6年、中・高等部 | 8:45〜 3:00 | |
| 授業日数 | 年間44日 (日本に準じた3学期制をとる) |
| 授業時間 |
| 幼稚部 | 年中組 | 2.5校時制 |
| 年長組 | 5校時制 | |
| 小学部 | 1年〜3年 | 5校時制 |
| 4年〜6年 | 6校時制 | |
| 中学部 | 6校時制 | |
| 高等部 | 6校時制 | |
| 年間総授業時数一覧表 |
| 幼稚 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3 | |
| 1日の時数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 年間総授業時間 | 220 | 220 | 220 | 220 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |